Infosys filed 29364 H1B petitions. It’s far above number 2 rank occupant TCS which just filed 6274 applications. There are many consulting companies in the list which hires fresh graduate with US masters degree and sponsors H1B visa, Greencard.
| Rank | Name | Number of Application |
| 1 | Infosys Limited | 29364 |
| 2 | Tata Consultancy Services Limited | 6274 |
| 3 | Wipro Limited | 4553 |
| 4 | Deloitte Consulting Lp | 4369 |
| 5 | Accenture | 3943 |
| 6 | Microsoft Corp | 2905 |
| 7 | Ibm India Private Limited | 2822 |
| 8 | Larsen Toubro Infotech Limited | 2417 |
| 9 | Hcl America Inc | 1943 |
| 10 | Qualcomm Technologies | 1786 |
| 11 | Google Inc | 1666 |
| 12 | Cognizant Technology Solutions U S | 1599 |
| 13 | Ernst Young Us Llp | 1514 |
| 14 | Ibm | 1485 |
| 15 | Deloitte Touche Llp | 1415 |
| 16 | Intel Corp | 1281 |
| 17 | Oracle America Inc | 1267 |
| 18 | Satyam Computer Services Ltd | 1179 |
| 19 | Igate Technologies Inc | 1099 |
| 20 | Ust Global Inc | 1084 |
| 21 | Qualcomm | 879 |
| 22 | Larsen Toubro Limited | 842 |
| 23 | Amazon Corporate Llc | 833 |
| 24 | J P Morgan Chase | 797 |
| 25 | Mastech Inc A Mastech Holdings Inc Company | 778 |
| 26 | Cvs Rx Services Inc | 642 |
| 27 | Tech Mahindra Americas Inc | 603 |
| 28 | Ntt Data Inc. | 593 |
| 29 | Apple Inc | 588 |
| 30 | Hitachi Consulting Corporation | 525 |
| 31 | Mphasis Corporation | 522 |
| 32 | Goldman Sachs Co | 513 |
| 33 | Vsoft Consulting Group | 498 |
| 34 | Bank Of America Na | 496 |
| 35 | Price Water House Coopers Llp | 476 |
| 36 | Hcl Global Systems Inc | 472 |
| 37 | Value Consulting Llc | 464 |
| 38 | Ebay Inc | 460 |
| 39 | Hexaware Technologies Inc | 445 |
| 40 | Emc Corp | 435 |
| 41 | Facebook Inc | 435 |
| 42 | System Soft Technologies | 432 |
| 43 | Marlabs Inc | 427 |
| 44 | Patni Americas Inc | 423 |
| 45 | Walmart Associates Inc | 410 |
| 46 | Satyam Computer Services Limited | 404 |
| 47 | Htc Global Services Inc | 397 |
| 48 | Capgemini Us Llc | 388 |
| 49 | Cummins Inc | 379 |
| 50 | Syntel Consulting Inc | 377 |
| 51 | Astir It Solutions Inc | 368 |
| 52 | Persistent System Inc | 366 |
| 53 | Fujitsu America Inc | 361 |
| 54 | Hewlett Packard Co | 353 |
| 55 | Yahoo! | 348 |
| 56 | Populus Group Llc | 345 |
| 57 | Dell Marketing Lp | 345 |
| 58 | Cisco System | 341 |
| 59 | Randstad Technologies, Lp | 339 |
| 60 | System | 337 |
| 61 | Capgemini Financial Services Usa Inc | 328 |
| 62 | Cerner Corp | 324 |
| 63 | Sagarsoft Inc | 319 |
| 64 | Polaris Software Lab India Ltd | 318 |
| 65 | Ericsson | 306 |
| 66 | Igate Americas Inc. | 303 |
| 67 | Kpmg | 301 |
| 68 | Broadcom | 293 |
| 69 | Itech Us Inc | 293 |
| 70 | University Of Michigan | 293 |
| 71 | National Institutes Of Health Hhs | 287 |
| 72 | Vmware Inc | 286 |
| 73 | Yash Technologies Inc | 285 |
| 74 | Ntt Data Inc. (Formerly Keane Inc) | 283 |
| 75 | Schlumberger Technology Corp | 274 |
| 76 | Sapient Corp | 271 |
| 77 | Itc Infotech Usa Inc | 271 |
| 78 | Globalfoundries Us Inc | 269 |
| 79 | Synechron | 266 |
| 80 | Salesforcecom | 264 |
| 81 | Avant Healthcare Professionals | 261 |
| 82 | Trustees Of The University Of Pennsylvania | 260 |
| 83 | Infosys Bpo Ltd. | 259 |
| 84 | Paypal Inc | 256 |
| 85 | Vedicsoft Inc | 255 |
| 86 | Avnet Inc | 254 |
| 87 | Csc Covansys Corporation | 253 |
| 88 | The Mathworks Inc | 253 |
| 89 | Mu Sigma Inc | 253 |
| 90 | Headstrong Services Llc | 247 |
| 91 | Credit Suisse Securities Usa Llc | 246 |
| 92 | Harvard University | 244 |
| 93 | Cgi Technologies Solutions Inc | 242 |
| 94 | Johns Hopkins University | 241 |
| 95 | Motorola Mobility Inc | 239 |
| 96 | Capital One Services | 236 |
| 97 | Diaspark Inc | 236 |
| 98 | Ciber Inc | 232 |
| 99 | New York University Hospitals Center | 231 |
| 100 | Digiblitz Technologies Pvt Ltd | 230 |
| 101 | Deloitte Tax Llp | 229 |
| 102 | Everest Consulting Group | 228 |
| 103 | Columbia University | 228 |
| 104 | At T Services Inc | 227 |
| 105 | Yash Lujan Consulting Inc | 224 |
| 106 | Netapp Inc | 223 |
| 107 | Bloomberg | 223 |
| 108 | Morgan Stanley | 222 |
| 109 | Texas Instruments | 221 |
| 110 | Yale University | 218 |
| 111 | R J T Compuquest Inc | 215 |
| 112 | Infoysys Limited | 214 |
| 113 | Teksystems Global Services Llc | 212 |
| 114 | Mayo Clinic | 211 |
| 115 | Baylor College Of Medicine | 211 |
| 116 | Marvell Semiconductor | 210 |
| 117 | Symantec Corporation | 210 |
| 118 | Hp Enterprise Services Llc | 209 |
| 119 | Zylog Systems Limited | 207 |
| 120 | Akvarr Inc | 206 |
| 121 | Oracle Financial Services Software Inc | 204 |
| 122 | University Of Maryland College Park | 204 |
| 123 | Slk America Inc | 203 |
| 124 | Compunnel Software Group Inc | 202 |
| 125 | Advanced Micro Services | 202 |
| 126 | Citi Bank N A | 202 |
| 127 | University Of Pittsburgh | 200 |
| 128 | Mindtree Limited | 198 |
| 129 | Merrill Lynch | 198 |
| 130 | Smartplay Inc | 197 |
| 131 | University Of Colorado | 196 |
| 132 | Sbase Technologies Inc | 195 |
| 133 | Barclays Services Corp. | 192 |
| 134 | Palvai Global Services Inc | 192 |
| 135 | 3I Infotech Inc | 191 |
| 136 | Xenosoft Technologies Inc | 191 |
| 137 | Microexcel Inc | 190 |
| 138 | Multivision Inc | 188 |
| 139 | Kpit Infosystems Inc | 187 |
| 140 | Techno Soft Inc | 185 |
| 141 | Orion Systems Integrators | 185 |
| 142 | General Hospital Corporation | 185 |
| 143 | Nvidia Corp | 184 |
| 144 | Management Health Systems, Inc. | 183 |
| 145 | Infotech Enterprises America Inc | 183 |
| 146 | Birlasoft | 183 |
| 147 | Qualcomm Atheros Inc | 182 |
| 148 | Citigroup Global Markets Inc | 181 |
| 149 | University Of California Davis | 181 |
| 150 | Massachusetts Institute Of Technology | 179 |
| 151 | Lead It Corporation | 179 |
| 152 | Verizon Data Services Inc | 178 |
| 153 | Onward Technologies Inc | 178 |
| 154 | Intuit Inc | 176 |
| 155 | Reliable Software Resources Inc | 175 |
| 156 | Experis Us Inc | 175 |
| 157 | Genesis Eldercare Rehabilitation Services Inc | 173 |
| 158 | Isync Solutions Inc | 173 |
| 159 | Delasoft Inc | 172 |
| 160 | American Information Technology Corp | 171 |
| 161 | Intone Networks Inc | 171 |
| 162 | Infosmart Systems Inc | 170 |
| 163 | Sap America Inc | 169 |
| 164 | Smartsoft International Inc | 169 |
| 165 | A2Z Development Center Inc | 169 |
| 166 | The University Of Texas Md Anderson Cancer Cente | 169 |
| 167 | Pyramid Technology Solutions Inc | 169 |
| 168 | Emory University | 168 |
| 169 | The University Of Texas Southwestern Medical Cente | 168 |
| 170 | Amirit Technologies Inc | 168 |
| 171 | Sysintelli Inc | 166 |
| 172 | Battelle | 166 |
| 173 | Itelligence Inc | 165 |
| 174 | Indiana Univ Purdue Univ Indianapolis | 164 |
| 175 | The University Of Texas At Austin | 164 |
| 176 | Dallas Independent School District | 163 |
| 177 | Idexcel Inc | 163 |
| 178 | Idhasoft Inc | 162 |
| 179 | The University Of Iowa | 162 |
| 180 | The Ohio State University | 162 |
| 181 | Apex Technology System Inc | 160 |
| 182 | Horizon Technologies Inc | 160 |
| 183 | Tmobile Usa Inc | 160 |
| 184 | Avco Consulting Inc | 159 |
| 185 | Technip Usa | 159 |
| 186 | The Boston Consulting Group | 159 |
| 187 | Collabera Inc Previously Known As Gci Inc | 159 |
| 188 | Linkedin Corporation | 158 |
| 189 | Brocade Communications Systems, Inc. | 157 |
| 190 | United Health Care Services Inc | 157 |
| 191 | Reliance Global Services | 157 |
| 192 | Samsung Telecommunications America Inc | 157 |
| 193 | Kforce Inc | 156 |
| 194 | Niit Technologies Limited | 155 |
| 195 | Washington University In St Louis | 155 |
| 196 | Core Education Consulting Solutions Inc | 155 |
| 197 | Usm Business Systems Inc. | 154 |
| 198 | Twitter Inc | 154 |
| 199 | Precision Global Consulting Inc | 154 |
| 200 | People Tech Group Inc | 153 |



