Rankings of US Universities for Master of Science in Chemical Engineering(MS in Chemical) and PhD in Chemical Enginering.
| 1 | Massachusetts Inst Of Technology | CAMBRIDGE |
| 2 | University Of California-Berkeley | BERKELEY |
| 3 | Univ Of Illinois At Urbana-Champaign | URBANA |
| 4 | University Of Minnesota | MINNEAPOLIS |
| 5 | Stanford University | STANFORD |
| 6 | University Of Wisconsin-Madison | MADISON |
| 7 | University Of Texas At Austin | AUSTIN |
| 8 | Carnegie Mellon University | PITTSBURGH |
| 9 | Cornell University | ITHACA |
| 10 | California Institute Technology | PASADENA |
| 11 | Princeton University | PRINCETON |
| 12 | University Of Delaware | NEWARK |
| 13 | University Of Houston | HOUSTON |
| 14 | University Of Pennsylvania | PHILADELPHIA |
| 15 | Purdue University | West Lafayette |
| 16 | Univ Of California-Santa Barbara | Santa Barbara |
| 17 | Univ Of Massachusetts At Amherst | AMHERST |
| 18 | University Of Michigan | Ann Arbor |
| 19 | Pennsylvania State University | University Park |
| 20 | Northwestern University | EVANSTON |
| 21 | Rice University | HOUSTON |
| 22 | Cuny – Grad Sch & Univ Center | New York |
| 23 | Lehigh University | BETHLEHEM |
| 24 | University Of Washington | SEATTLE |
| 25 | Rensselaer Polytechnic Inst | TROY |
| 26 | University Of Notre Dame | Notre Dame |
| 27 | University Of Colorado | BOULDER |
| 28 | Johns Hopkins University | BALTIMORE |
| 29 | Yale University | New Haven |
| 30 | State Univ Of New York-Buffalo | BUFFALO |
| 31 | University Of Virginia | CHARLOTTESVILLE |
| 32 | Ohio State University | COLUMBUS |
| 33 | Iowa State University | IOWA |
| 34 | University Of California-Davis | DAVIS |
| 35 | Georgia Institute Of Technology | ATLANTA |
| 36 | Texas A&m University | College Station |
| 37 | North Carolina State University | RALEIGH |
| 38 | Univ Of California-Los Angeles | Los Angeles |
| 39 | University Of Rochester | ROCHESTER |
| 40 | Syracuse University | SYRACUSE |
| 41 | Virginia Polytech Inst & State U | BLACKSBURG |
| 38 | Washington University | SEATTLE |
| 39 | Michigan State University | East Lansing |
| 40 | Rutgers State Univ-New Brunswick | New Brunswick |
| 41 | University Of Florida | GAINESVILLE |
| 42 | Louisiana State U & A&m College | Baton Rouge |
| 43 | University Of Pittsburgh | PITTSBURGH |
| 44 | Columbia University | New York |
| 45 | Case Western Reserve Univ | CLEVELAND |
| 46 | Clarkson University | POTSDAM |
| 47 | University Of Tulsa | TULSA |
| 48 | University Of Utah | Salt Lake City |
| 49 | Brigham Young University | PROVO |
| 50 | University Of Maryland College Park | College Park |
| 51 | University Of Southern California | Los Angeles |
| 52 | University Of Missouri-Rolla | ROLLA |
| 53 | University Of Tennessee-Knoxville | KNOXVILLE |
| 54 | Duke University | DURHAM |
| 55 | Oregon State University | CORVALLIS |
| 56 | University Of Connecticut | STORRS |
| 57 | Auburn University | AUBURN |
| 58 | University Of Illinois At Chicago | CHICAGO |
| 59 | Oklahoma State University | STILLWATER |
| 60 | Vanderbilt University | NASHVILLE |
| 61 | Washington State University | PULLMAN |
| 62 | University Of Iowa | LOWA |
| 63 | University Of Kansas | LAWRENCE |
| 64 | University Of Oklahoma | L-1 Norman |
| 65 | Northeastern University | BOSTON |
| 66 | Kansas State University | MANHATTAN |
| 67 | Arizona State University | TEMPE |
| 68 | University Of Kentucky | LEXINGTON |
| 69 | University Of Missouri-Columbia | COLUMBIA |
| 70 | University Of Rhode Island | KINGSTON |
| 71 | University Of Cincinnati | CINCINNATI |
| 72 | West Virginia University | MORGANTOWN |
| 73 | University Of Arizona | TUCSON |
| 74 | Clemson University | CLEMSON |
| 75 | Illinois Institute Of Technology | CHICAGO |



