US University Rankings for MS in Civil Engineering and PhD in Civil Engineering.
| 1 | Massachusetts Inst Of Technology | CAMBRIDGE |
| 2 | Univ Of Illinois At Urbana-Champaign | URBANA |
| 3 | Stanford University | STANFORD |
| 4 | University Of California-Berkeley | BERKELEY |
| 5 | University Of Texas At Austin | AUSTIN |
| 6 | California Institute Technology | PASADENA |
| 7 | Cornell University | ITHACA |
| 8 | Purdue University | West Lafayette |
| 9 | University Of Michigan | Ann Arbor |
| 10 | Princeton University | PRINCETON |
| 11 | Texas A&m University | College Station |
| 12 | Northwestern University | EVANSTON |
| 13 | Georgia Institute Of Technology | ATLANTA |
| 14 | Carnegie Mellon University | PITTSBURGH |
| 15 | University Of Minnesota | MINNEAPOLIS |
| 16 | University Of Washington | SEATTLE |
| 17 | Univ Of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill |
| 18 | University Of California-Davis | DAVIS |
| 19 | Virginia Polytech Inst & State U | BLACKSBURG |
| 20 | University Of Iowa | LOWA |
| 21 | Lehigh University | BETHLEHEM |
| 22 | Univ Of California-Los Angeles | Los Angeles |
| 23 | University Of Wisconsin-Madison | MADISON |
| 24 | Rice University | HOUSTON |
| 25 | University Of Colorado | BOULDER |
| 26 | Colorado State University | Fort Collins |
| 27 | Duke University | DURHAM |
| 28 | Johns Hopkins University | BALTIMORE |
| 29 | Pennsylvania State University | University Park |
| 30 | Columbia University | New York |
| 32 | North Carolina State University | RALEIGH |
| 33 | University Of California-Irvine | IRVINE |
| 34 | Ohio State University | COLUMBUS |
| 35 | Rensselaer Polytechnic Inst | TROY |
| 36 | University Of Notre Dame | Notre Dame |
| 37 | University Of Maryland College Park | College Park |
| 38 | Michigan State University | East Lansing |
| 39 | Vanderbilt University | NASHVILLE |
| 40 | Arizona State University | TEMPE |
| 41 | Clarkson University | POTSDAM |
| 42 | University Of Kansas | LAWRENCE |
| 43 | University Of Arizona | TUCSON |
| 44 | State Univ Of New York-Buffalo | BUFFALO |
| 45 | Iowa State University | IOWA |
| 46 | University Of Virginia | CHARLOTTESVILLE |
| 47 | University Of Florida | GAINESVILLE |
| 48 | University Of Delaware | NEWARK |
| 49 | Oklahoma State University | STILLWATER |
| 50 | University Of Houston | HOUSTON |
| 51 | Univ Of Massachusetts At Amherst | AMHERST |
| 52 | Washington University | SEATTLE |
| 53 | University Of Pittsburgh | PITTSBURGH |
| 54 | Oregon State University | CORVALLIS |
| 55 | University Of Kentucky | LEXINGTON |
| 56 | Auburn University | AUBURN |
| 57 | University Of Cincinnati | CINCINNATI |
| 58 | University Of Oklahoma | L-1 Norman |
| 59 | Brigham Young University | PROVO |
| 60 | University Of Missouri-Rolla | ROLLA |
| 61 | Syracuse University | SYRACUSE |
| 62 | University Of Connecticut | STORRS |
| 63 | Clemson University | CLEMSON |
| 64 | Washington State University | PULLMAN |
| 65 | Kansas State University | MANHATTAN |
| 66 | University Of Illinois At Chicago | CHICAGO |
| 67 | University Of Tennessee-Knoxville | KNOXVILLE |
| 68 | Utah State University | LOGAN |
| 69 | West Virginia University | MORGANTOWN |
| 70 | Louisiana State U & A&m College | Baton Rouge |
| 71 | Northeastern University | BOSTON |
| 72 | University Of New Hampshire | DURHAM |
| 73 | University Of Mississippi | MISSISSIPPI |
| 74 | Texas Tech University | LUBBOCK |
| 75 | University Of Nebraska-Lincoln | LINCOLN |
| 76 | University Of Missouri-Columbia | COLUMBIA |
| 77 | George Washington University | N.W. Washington |



